Diesel Fuel Injector Pump for Citroen, PeugeotSpecificationsElectric FUEL PUMP OPEL ASTRA CORSA VECTRA 0580453509 8150121. Fuel pump gasoline2. Fit for OPEL, VAUXHALEElectric FUEL PUMP OPEL ASTRA CORSA VECTRA 0580453509 815012Product Details:1&......
| Description | Model Year | kw | HP | cc |
| OPEL ASTRA F (56 .57 ) 1.4 i | 09.91 - 09.98 | 44 | 60 | 1389 |
| OPEL ASTRA F (56_ 57) 1.6 i | 03.92 - 09.98 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL ASTRA F (56_ 57) 1.6 i | 08.96 - 09.98 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL ASTRA F (56_, 57) 1.8 i | 03.92 - 09.98 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL ASTRA F Convertible (53_B) 1.6 i | 01.96 - 03.01 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL ASTRA F Estate (51_, 52) 1.4 i | 09.91 - 01.98 | 44 | 60 | 1389 |
| OPEL ASTRA F Estate (51_, 52) 1.6 i | 09.91 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL ASTRA F Estate (51_, 52) 1.8 i | 09.91 - 01.98 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59) 1.4 i | 03.92 - 01.98 | 44 | 60 | 1389 |
| OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59) 1.6 i | 09.91 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_ 59_) 1.8 i | 09.91 - 01.98 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL ASTRA F Van (55) 1.4 i | 10.91 -01.99 | 44 | 60 | 1389 |
| OPEL ASTRA F Van (55) 1.6 i | 10.91 - 04.93 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL ASTRA G Box (F70) 1.6 | 01.99 - 09.00 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.6 | 02.98 - 09.00 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08) 1.6 | 02.98 - 09.00 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 | 09.98 - 09.00 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL COMBO (71)1.2 | 07.94 - 10.01 | 33 | 45 | 1195 |
| OPEL COMBO (71)1.4 | 07.94 - 10.01 | 44 | 60 | 1389 |
| OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99) 1.2 i | 09.89 - 03.93 | 33 | 45 | 1195 |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i | 03.93 - 09.00 | 33 | 45 | 1195 |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i | 03.93 - 09.00 | 44 | 60 | 1389 |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 09.93 - 11.95 | 52 | 71 | 1598 |
| OPEL VECTRA A (86_, 87) 1.6 i | 09.88 - 10.90 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL VECTRA A (86_, 87) 1.6 i CAT | 09.88 - 11.95 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL VECTRA A (86_, 87) 1.8 i CAT | 03.90 - 11.95 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89) 1.6 i CAT | 09.88 - 11.95 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i CAT | 03.90 - 11.95 | 66 | 90 | 1796 |
| VAUXH ASTRA Mk III 1.4 i | 09.91 - 09.98 | 44 | 60 | 1389 |
| VAUXH ASTRA Mk III 1.6 i | 03.92 - 09.98 | 55 | 75 | 1598 |
| VAUXH ASTRA Mk III Convertible 1.6 i | 01.96 - 03.01 | 55 | 75 | 1598 |
| VAUXH ASTRA Mk III Estate 1.4 i | 09.91 - 02.98 | 44 | 60 | 1389 |
| VAUXH ASTRA Mk III Estate 1.6 i | 09.91 - 02.98 | 55 | 75 | 1598 |
| VAUXH ASTRA Mk III Hatchback 1.4 i | 09.91 - 02.98 | 44 | 60 | 1389 |
| VAUXH ASTRA Mk III Hatchback 1.6 i | 09.91 - 02.98 | 55 | 75 | 1598 |
Horizontal Split Case Centrifugal Irrigation Water Pump with Electric Motor
UL Listed Diesel Engine Fire Fighting Water Pump Centrifugal Fire Pump Diesel Fire Pump with Jockey Pump
China Fire Pump Manufacturer Engine Driven Diesel Fire Fighting Pump UL Listed 750gpm
Best Price Split Case Engine Driven Fire Pump UL Listed
Ce Approved High Capacity Diesel Engine Flood Water Pump
Diesel Engine Sea Water Transfer Multistage Centrifugal Pump