1.Product DescriptionThe D series horizontal multistage centrifugal pump is composed of certain single stage pumps connected in series. With large output water pressure, the centrifugal force is obtained through impeller rotation. When the air is pumped out and concentration meets the operation requ......
| D(DF,DY,MD)6-25×(2-12) | ||||||||||
| Stage | Capacity | Head | Rating Speed | Efficiency | Shaft power | Power | NPSHr | Impeller Dia | Pump Weight | |
| m3/h | L/s | m | r/min | % | KW | KW | m | mm | kg | |
| 2 | 3.75 | 1.04 | 51 | 2950 | 35 | 1.49 | 3 | 2.0 | φ139.5 | 77.2 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 46.5 | 1.84 | 2.0 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 49 | 48 | 2.08 | 2.5 | |||||
| 3 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 2950 | 35 | 2.23 | 5.5 | 2.0 | φ139.5 | 85.5 |
| 6.3 | 1.75 | 75 | 46.5 | 2.77 | 2.0 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 73.5 | 48 | 3.12 | 2.5 | |||||
| 4 | 3.75 | 1.04 | 102 | 2950 | 35 | 2.98 | 7.5 | 2.0 | φ139.5 | 94.4 |
| 6.3 | 1.75 | 100 | 46.5 | 3.69 | 2.0 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 98 | 48 | 4.16 | 2.5 | |||||
| 5 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 2950 | 35 | 3.73 | 7.5 | 2.0 | φ139.5 | 102.9 |
| 6.3 | 1.75 | 125 | 46.5 | 4.61 | 2.0 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 122.5 | 48 | 5.20 | 2.5 | |||||
| 6 | 3.75 | 1.04 | 153 | 2950 | 35 | 4.47 | 11 | 2.0 | φ139.5 | 111.5 |
| 6.3 | 1.75 | 150 | 46.5 | 5.53 | 2.0 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 147 | 48 | 6.24 | 2.5 | |||||
| 7 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 2950 | 35 | 5.22 | 11 | 2.0 | φ139.5 | 120.0 |
| 6.3 | 1.75 | 175 | 46.5 | 6.45 | 2.0 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 171.5 | 48 | 7.28 | 2.5 | |||||
| 8 | 3.75 | 1.04 | 204 | 2950 | 35 | 5.96 | 15 | 2.0 | φ139.5 | 128.6 |
| 6.3 | 1.75 | 200 | 46.5 | 7.37 | 2.0 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 196 | 48 | 8.32 | 2.5 | |||||
| 9 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 2950 | 35 | 6.71 | 15 | 2.0 | φ139.5 | 137.1 |
| 6.3 | 1.75 | 225 | 46.5 | 8.29 | 2.0 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 220.5 | 48 | 9.36 | 2.5 | |||||
| 10 | 3.75 | 1.04 | 255 | 2950 | 35 | 7.45 | 18.5 | 2.0 | φ139.5 | 145.7 |
| 6.3 | 1.75 | 250 | 46.5 | 9.21 | 2.0 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 245 | 48 | 10.40 | 2.5 | |||||
| 11 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 2950 | 35 | 8.20 | 18.5 | 2.0 | φ139.5 | 154.2 |
| 6.3 | 1.75 | 275 | 46.5 | 10.13 | 2.0 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 269.5 | 48 | 11.44 | 2.5 | |||||
| 12 | 3.75 | 1.04 | 306 | 2950 | 35 | 8.94 | 18.5 | 2.0 | φ139.5 | 162.8 |
| 6.3 | 1.75 | 300 | 46.5 | 11.05 | 2.0 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 294 | 48 | 12.48 | 2.5 | |||||


Horizontal Split Case Centrifugal Irrigation Water Pump with Electric Motor
UL Listed Diesel Engine Fire Fighting Water Pump Centrifugal Fire Pump Diesel Fire Pump with Jockey Pump
China Fire Pump Manufacturer Engine Driven Diesel Fire Fighting Pump UL Listed 750gpm
Best Price Split Case Engine Driven Fire Pump UL Listed
Ce Approved High Capacity Diesel Engine Flood Water Pump
Nfpa 20 Listed Fire Pump Package End Suction Fire Pump