ModelHLS50HLS80HLS100HLT80Inlet inch (mm)2"(50mm)3"(80mm)4"(100mm)33"(80mm)Outlet inch (mm)2"(50mm)3"(80mm)4"(100mm)3"(80mm)Max.head (m) 27273026Suction lift (m)8888Max.flow (L/min)700130017001000ModelHL210HL420HL420HL210Displacment (cc......

| Model | HLS50 | HLS80 | HLS100 | HLT80 | ||||
| Inlet inch (mm) | 2"(50mm) | 3"(80mm) | 4"(100mm)3 | 3"(80mm) | ||||
| Outlet inch (mm) | 2"(50mm) | 3"(80mm) | 4"(100mm) | 3"(80mm) | ||||
| Max.head (m) | 27 | 27 | 30 | 26 | ||||
| Suction lift (m) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Max.flow (L/min) | 700 | 1300 | 1700 | 1000 | ||||
| Model | HL210 | HL420 | HL420 | HL210 | ||||
| Displacment (cc) | 208 | 420 | 420 | 208 | ||||
| Maxium output (HP) | 7 | 14 | 14 | 7 | ||||
| Working speed (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
| Fuel tank capacity (L) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 3.6 | ||||
| Dimension (mm) | 610*485*480 | 675*560*530 | 735*570*600 | 535*460*450 | ||||
| Weight (kg) | 41KG | 63KG | 82KG | 38KG | ||||










1.Q:Are you a factory or trading company?
1814 Pump 10-270bar for High Pressure Washer
3kw 3inch High Efficiency No Clogging Sewage Pump
High Quality Hot Oil Pumplqry 300 Degree Temperature Hot Oil Pump
IH Engineering Petroleum Metallurgy Electric Power Paper Making Chemical Pump
Non-Clog Explosion-Proof Centrifugal Drainage Pump, Submerged Sump Pump, Sand Mine Submersible Pump
QJ150 Series Water Treatment Plant Submersible Deep Well Pump