WATER PUMPModel WP15WP20WP30WP40WP60Inlet inside 40mm/1.5inch50mm/2.0inch80mm/3.0inch100mm/4.0inch150mm//6.0inchOutlet inside40mm/1.5inch50mm/2.0inch80mm/3.0inch100mm/4.0inch150mm//6.0inchLife H.max 20m28m27m25m23mSuction 7m7m7m7m7mDisplacement Q.max 21m³/h28m³/h62m³/h8......
| WATER PUMP | Model | WP15 | WP20 | WP30 | WP40 | WP60 |
| Inlet inside | 40mm/1.5inch | 50mm/2.0inch | 80mm/3.0inch | 100mm/4.0inch | 150mm//6.0inch | |
| Outlet inside | 40mm/1.5inch | 50mm/2.0inch | 80mm/3.0inch | 100mm/4.0inch | 150mm//6.0inch | |
| Life H.max | 20m | 28m | 27m | 25m | 23m | |
| Suction | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | |
| Displacement Q.max | 21m³/h | 28m³/h | 62m³/h | 80m³/h | 150m³/h | |
| ENGINE | Engine model | PW100 | PW160 | PW200 | PW270 | PW420 |
| Displacement | 98cc | 163cc | 196cc | 270cc | 420cc | |
| Net Power | 1.8KW/3600rpm | 3.2KW/3600rpm | 4.2KW/3600rpm | 5.8KW/3600rpm | 9.2KW/3600rpm | |
| Bore×Stroke | 54mm×38mm | 68mm×45mm | 68mm×54mm | 77mm×58mm | 90mm×66mm | |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | |
| Fuel tank capacity | 1.6L | 3.6L | 3.6L | 6.0L | 6.0L | |
| Oil Type | SF or Higher Grade | SF or Higher Grade | SF or Higher Grade | SF or Higher Grade | SF or Higher Grade | |
| Oil Capacity | 0.4L | 0.6L | 0.6L | 1.1L | 1.1L | |
| Noise | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | |
| Lubrication | Splash | Splash | Splash | Splash | Splash | |
| Starting System | Recoil start | Recoil start | Recoil start | Recoil start | Recoil start | |
| Chock Type | Manual Lever | Manual Lever | Manual Lever | Manual Lever | Manual Lever | |
| PACKAGE DIMENSION | Dry Weight | 11.0KG | 23.0KG | 27.0KG | 46.0KG | 70.0KG |
| Dimensions(L×W×H) | 450mm×340mm×335mm | 480mm×390mm×455mm | 520mm×390mm×455mm | 660mm×480mm×555mm | 750mm×520mm×650mm | |
| 20GP/40GP/40HQ | 590/1220/1220 | 360/720/720 | 330/660/660 | 160/328/328 | 99/198/198 |









1814 Pump 10-270bar for High Pressure Washer
3kw 3inch High Efficiency No Clogging Sewage Pump
High Quality Hot Oil Pumplqry 300 Degree Temperature Hot Oil Pump
IH Engineering Petroleum Metallurgy Electric Power Paper Making Chemical Pump
Non-Clog Explosion-Proof Centrifugal Drainage Pump, Submerged Sump Pump, Sand Mine Submersible Pump
QJ150 Series Water Treatment Plant Submersible Deep Well Pump