WATER PUMPModel WP20TWP30TWP40TInlet inside 50mm/2.0inch80mm/3.0inch100mm/4.0inchOutlet inside50mm/2.0inch80mm/3.0inch100mm/4.0inchLife H.max 27m27m30mSuction 7m7m7mDisplacement Q.max 42m³/h78m³/h102m³/hENGINEEngine modelPW210PW390PW420Displacement 208cc389cc420ccNet Po......
| WATER PUMP | Model | WP20T | WP30T | WP40T |
| Inlet inside | 50mm/2.0inch | 80mm/3.0inch | 100mm/4.0inch | |
| Outlet inside | 50mm/2.0inch | 80mm/3.0inch | 100mm/4.0inch | |
| Life H.max | 27m | 27m | 30m | |
| Suction | 7m | 7m | 7m | |
| Displacement Q.max | 42m³/h | 78m³/h | 102m³/h | |
| ENGINE | Engine model | PW210 | PW390 | PW420 |
| Displacement | 208cc | 389cc | 420cc | |
| Net Power | 4.4KW/3600rpm | 8.2KW/3600rpm | 9.2KW/3600rpm | |
| Bore×Stroke | 70mm×54mm | 88mm×64mm | 90mm×66mm | |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | |
| Fuel tank capacity | 6.0L | 6.0L | 6.0L | |
| Oil Type | SF or Higher Grade | SF or Higher Grade | SF or Higher Grade | |
| Oil Capacity | 1.1L | 1.1L | 1.1L | |
| Noise | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | |
| Lubrication | Splash | Splash | Splash | |
| Starting System | Recoil start | Recoil start | Recoil start | |
| Chock Type | Manual Lever | Manual Lever | Manual Lever | |
| PACKAGE DIMENSION | Dry Weight | 32.0KG | 70.0KG | 70.0KG |
| Dimensions(L×W×H) | 660mm×485mm×505mm | 690mm×540mm×555mm | 795mm×630mm×650mm | |
| 20GP/40GP/40HQ | 160/328/328 | 136/272/272 | 75/150/200 |









1814 Pump 10-270bar for High Pressure Washer
3kw 3inch High Efficiency No Clogging Sewage Pump
High Quality Hot Oil Pumplqry 300 Degree Temperature Hot Oil Pump
IH Engineering Petroleum Metallurgy Electric Power Paper Making Chemical Pump
Non-Clog Explosion-Proof Centrifugal Drainage Pump, Submerged Sump Pump, Sand Mine Submersible Pump
QJ150 Series Water Treatment Plant Submersible Deep Well Pump