Product DescriptionProduct Parameters4MHC(5SP20-01)-28-15-110/1100HeadMax.15mRecommended Mpp Votage≥80VDCFlowMax.28m³/hController Ambient Temperature-20ºC~60ºCPump TypeCentrifugal PumpPump Model5SP20-01Pump Outlet DiaG2 1/2"Motor power/Voltage1.1Kw/110VAdapting......



| 4MHC(5SP20-01)-28-15-110/1100 | |||
| Head | Max.15m | Recommended Mpp Votage | ≥80VDC |
| Flow | Max.28m³/h | Controller Ambient Temperature | -20ºC~60ºC |
| Pump Type | Centrifugal Pump | Pump Model | 5SP20-01 |
| Pump Outlet Dia | G2 1/2" | Motor power/Voltage | 1.1Kw/110V |
| Adapting Well Dia | 100mm | Motor Speed | 0-3100rpm |
| Solar Pumping Controller Model | MT1500A | Enclosure Class | Ip68 |
| Controller Power | 1500W | Insulation Class | F |
| Maximum Output Current Of Controller | 18A | Ambient Water PH Range | 6.5-8.0 |
| Controller Efficiency | 98% | Ambient Water Temperature | 1ºC-35ºC |
| Max.DC Input Voltage | 249VDC | Submersion | Max.150m |





1814 Pump 10-270bar for High Pressure Washer
3kw 3inch High Efficiency No Clogging Sewage Pump
High Quality Hot Oil Pumplqry 300 Degree Temperature Hot Oil Pump
IH Engineering Petroleum Metallurgy Electric Power Paper Making Chemical Pump
Non-Clog Explosion-Proof Centrifugal Drainage Pump, Submerged Sump Pump, Sand Mine Submersible Pump
QJ150 Series Water Treatment Plant Submersible Deep Well Pump