ModelHLW50HLW80HLW100HLW150Inlet inch (mm)2"(50mm)3"(80mm)4"(100mm)6"(150mm)Outlet inch (mm)2"(50mm)3"(80mm)4"(100mm)6"(150mm)Max.head (m) 32282520Suction lift (m)8885Max.flow (L/min)570100013502800ModelHL210HL210HL420HL420Displacment (......

| Model | HLW50 | HLW80 | HLW100 | HLW150 | ||||
| Inlet inch (mm) | 2"(50mm) | 3"(80mm) | 4"(100mm) | 6"(150mm) | ||||
| Outlet inch (mm) | 2"(50mm) | 3"(80mm) | 4"(100mm) | 6"(150mm) | ||||
| Max.head (m) | 32 | 28 | 25 | 20 | ||||
| Suction lift (m) | 8 | 8 | 8 | 5 | ||||
| Max.flow (L/min) | 570 | 1000 | 1350 | 2800 | ||||
| Model | HL210 | HL210 | HL420 | HL420 | ||||
| Displacment (cc) | 208 | 208 | 420 | 420 | ||||
| Maxium output (HP) | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||
| Working speed (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
| Fuel tank capacity (L) | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 6.5 | ||||
| Dimension (mm) | 460*420*385 | 505*445*450 | 650*535*555 | 885*640*760 | ||||
| Weight (kg) | 25KG | 29KG | 47KG | 129KG | ||||











1814 Pump 10-270bar for High Pressure Washer
3kw 3inch High Efficiency No Clogging Sewage Pump
High Quality Hot Oil Pumplqry 300 Degree Temperature Hot Oil Pump
IH Engineering Petroleum Metallurgy Electric Power Paper Making Chemical Pump
Non-Clog Explosion-Proof Centrifugal Drainage Pump, Submerged Sump Pump, Sand Mine Submersible Pump
QJ150 Series Water Treatment Plant Submersible Deep Well Pump