2 inch high pressure petrol water pump for industral useFEATURESTypeWP15HWP20HOutlet Size(mm)4050Inlet size(mm)4050Speed (rpm)36003600Displacement Q.max(m3/h)1230Lift H.max(m)7565Suction(m)77Engine Model168F-1168F-1Engine Type4-stroke 25° single-cylinder with air-cooledBore x Stroke(mm)68*54......
| Type | WP15H | WP20H |
| Outlet Size(mm) | 40 | 50 |
| Inlet size(mm) | 40 | 50 |
| Speed (rpm) | 3600 | 3600 |
| Displacement Q.max(m3/h) | 12 | 30 |
| Lift H.max(m) | 75 | 65 |
| Suction(m) | 7 | 7 |
| Engine Model | 168F-1 | 168F-1 |
| Engine Type | 4-stroke 25° single-cylinder with air-cooled | |
| Bore x Stroke(mm) | 68*54 | 68*54 |
| Displacement(cm3) | 196cc | 196cc |
| Compression Ratio | 8.5:1 | 8.5:1 |
| Max Power Output(HP/rmp) | 6.5/3600 | 6.5/3600 |
| Max Torque(Nm/rpm) | 10/2500 | 11/2500 |
| Start Model | Manual | |
| Air Cleaner | semi-dry or oil bath type | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.6 | 3.6 |
| Fuel Consumption(g/Kw.h) | 395 | 395 |
| Oil Capacity(L) | 0.6 | 0.6 |
| Packing Dimensions (mm) | 490*390*425 | 520*400*450 |
| G.W/N.W(Kg) | 27.5/26.5 | 29.5/28.5 |
1814 Pump 10-270bar for High Pressure Washer
3kw 3inch High Efficiency No Clogging Sewage Pump
High Quality Hot Oil Pumplqry 300 Degree Temperature Hot Oil Pump
IH Engineering Petroleum Metallurgy Electric Power Paper Making Chemical Pump
Non-Clog Explosion-Proof Centrifugal Drainage Pump, Submerged Sump Pump, Sand Mine Submersible Pump
QJ150 Series Water Treatment Plant Submersible Deep Well Pump