Product DescriptionCow Milk Vacuum Pump for Portable Milking MachineSpecification: Capacity (L/min)22028055085015002100Pump Speed (r/min)144014401440144014401440Vacuum Degree(K pa)505050505050Noise (Db(A)) ≤50≤50≤60≤70≤70≤70Ultimate Vacuum(Mp)≤90&......
| Capacity (L/min) | 220 | 280 | 550 | 850 | 1500 | 2100 |
| Pump Speed (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Vacuum Degree(K pa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Noise (Db(A)) | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| Ultimate Vacuum(Mp) | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
| Motor Power(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Weight(kg) | 13.5 | 14 | 31 | 36 | 57.5 | 69.5 |
| Size(L*W*H) (mm) | 230*220*220 | 230*220*220 | 280*270*220 | 300*220*220 | 430*230*230 | 390*290*290 |






Shanghai Yulong Zjb-1200 Roots Vacuum Pump for Metallurgy
Shanghai Yulong Roots Vacuum Pump
Shanghai Yulong 2 Stage Pump
Zib-300 Roots Pump Yulong Vacuum
Single Stage Bypass Valve Vacuum Furnace Freez Infusion Degassing Distillation Laminating Removal Package Coating Lobe Blower Dry Rotary Vane Pump
Rotary Vane Vacuum Pump for Mass Spectrometers