Horizontal Multistage High Pressure Electric MotorCentrifugal Water Pump1.Model TableD(DF,DY,MD)25-30×(2-10)StageCapacityHeadRating SpeedEfficiencyShaft powerPowerNPSHrImpeller DiaPump Weightm3/hL/smr/min%KWKWmmmkg2154.17682950505.56112.2φ160150.7256.9460626.582.2308.3355637.142.43......
| D(DF,DY,MD)25-30×(2-10) | ||||||||||
| Stage | Capacity | Head | Rating Speed | Efficiency | Shaft power | Power | NPSHr | Impeller Dia | Pump Weight | |
| m3/h | L/s | m | r/min | % | KW | KW | m | mm | kg | |
| 2 | 15 | 4.17 | 68 | 2950 | 50 | 5.56 | 11 | 2.2 | φ160 | 150.7 |
| 25 | 6.94 | 60 | 62 | 6.58 | 2.2 | |||||
| 30 | 8.33 | 55 | 63 | 7.14 | 2.4 | |||||
| 3 | 15 | 4.17 | 102 | 2950 | 50 | 8.33 | 15 | 2.2 | φ160 | 166.3 |
| 25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 2.2 | |||||
| 30 | 8.33 | 82.5 | 63 | 10.7 | 2.4 | |||||
| 4 | 15 | 4.17 | 136 | 2950 | 50 | 11.11 | 18.5 | 2.2 | φ160 | 181.8 |
| 25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 2.2 | |||||
| 30 | 8.33 | 110 | 63 | 14.26 | 2.4 | |||||
| 5 | 15 | 4.17 | 170 | 2950 | 50 | 13.89 | 22 | 2.2 | φ160 | 197.3 |
| 25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 2.2 | |||||
| 30 | 8.33 | 137.5 | 63 | 17.83 | 2.4 | |||||
| 6 | 15 | 4.17 | 204 | 2950 | 50 | 16.67 | 30 | 2.2 | φ160 | 212.9 |
| 25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 2.2 | |||||
| 30 | 8.33 | 165 | 63 | 21.4 | 2.4 | |||||
| 7 | 15 | 4.17 | 238 | 2950 | 50 | 19.44 | 30 | 2.2 | φ160 | 228.4 |
| 25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 2.2 | |||||
| 30 | 8.33 | 192.5 | 63 | 24.96 | 2.4 | |||||
| 8 | 15 | 4.17 | 272 | 2950 | 50 | 22.22 | 37 | 2.2 | φ160 | 244.0 |
| 25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 2.2 | |||||
| 30 | 8.33 | 220 | 63 | 28.53 | 2.4 | |||||
| 9 | 15 | 4.17 | 306 | 2950 | 50 | 25.0 | 37 | 2.2 | φ160 | 259.5 |
| 25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 2.2 | |||||
| 30 | 8.33 | 247.5 | 63 | 32.1 | 2.4 | |||||
| 10 | 15 | 4.17 | 340 | 2950 | 50 | 27.8 | 45 | 2.2 | φ160 | 275.0 |
| 25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 2.2 | |||||
| 30 | 8.33 | 275 | 63 | 35.7 | 2.4 | |||||






Stainless Steel/Carbon Steel Goulds 3196 Pump Impeller by Lost Wax Casting
Sand Casting Stainless Steel /Carbon Steel Centrifugal Pump Casing
Goulds 3196 Stainless Steel 316 Pump Casing (2X3-10)
Sand Casting Alloy Steel /Stainless Steel Pump Body
Vertical Turbine Stainless Steel/Carbon Steel Pump Impeller
Stainless Steel/Carbon Steel Pump Casing for Industry