Double Suction Flood Centrifugal PumpStructureTechnical ParametersPump ModelCapacityHead(m)Speed(r/min)PowerEfficiency(%)NPSHr(m)Impeller's Dia(mm)Net Pump Weight(kg) m3/hL/SShaft Power(kw)TPOW100-400(I)7019.457148025.3432.5408241185.551.5523673216604537.371TPOW100-400(I)A6518.14920.742378170.64......


| Pump Model | Capacity | Head (m) | Speed (r/min) | Power | Efficiency (%) | NPSH r(m) | Impeller's Dia(mm) | Net Pump Weight(kg) | |
| m3/h | L/S | Shaft Power (kw) | |||||||
| TPOW100-400(I) | 70 | 19.4 | 57 | 1480 | 25.3 | 43 | 2.5 | 408 | 241 |
| 185.5 | 51.5 | 52 | 36 | 73 | |||||
| 216 | 60 | 45 | 37.3 | 71 | |||||
| TPOW100-400(I)A | 65 | 18.1 | 49 | 20.7 | 42 | 378 | |||
| 170.6 | 47.4 | 44 | 28.4 | 72 | |||||
| 198 | 55 | 38 | 29.3 | 70 | |||||
| TPOW100-400(I)B | 62 | 17.2 | 43 | 17.7 | 41 | 355 | |||
| 158.6 | 44 | 38 | 23.1 | 71 | |||||
| 180 | 50 | 33 | 23.4 | 69 | |||||
| TPOW100-400(I)C | 58 | 16.1 | 33 | 13.4 | 39 | 325 | |||
| 141.6 | 39.3 | 30.3 | 16.9 | 69 | |||||
| 162 | 45 | 26 | 17.1 | 67 | |||||
| TPOW100-400 | 60 | 16.7 | 56 | 1480 | 22.3 | 41 | 3.1 | 408 | 241 |
| 163 | 45.3 | 52 | 32.1 | 72 | |||||
| 187.2 | 52 | 45 | 33.2 | 69 | |||||
| TPOW100-400A | 58 | 16.1 | 47 | 19.5 | 38 | 378 | |||
| 149.9 | 41.6 | 44 | 26 | 69 | |||||
| 180 | 50 | 38 | 28.2 | 66 | |||||
| TPOW100-400B | 54 | 15 | 40 | 16.6 | 35.5 | 355 | |||
| 138.4 | 38.5 | 37.5 | 21.3 | 66.5 | |||||
| 162 | 45 | 33 | 22.9 | 63.5 | |||||
| TPOW100-400C | 51 | 14.2 | 31 | 13.5 | 32 | 325 | |||
| 121.1 | 33.6 | 28.7 | 15 | 63 | |||||
| 144 | 40 | 25.8 | 16.9 | 60 | |||||



Stainless Steel/Carbon Steel Goulds 3196 Pump Impeller by Lost Wax Casting
Sand Casting Stainless Steel /Carbon Steel Centrifugal Pump Casing
Goulds 3196 Stainless Steel 316 Pump Casing (2X3-10)
Sand Casting Alloy Steel /Stainless Steel Pump Body
Vertical Turbine Stainless Steel/Carbon Steel Pump Impeller
Stainless Steel/Carbon Steel Pump Casing for Industry