Double Suction Diesel Engine Driven Sewage PumpTechnical ParametersPump ModelCapacityHead(m)Speed(r/min)PowerEfficiency(%)NPSHr(m)Impeller's Dia(mm)Net Pump Weight(kg) m3/hL/SShaft Power(kw)TPOW80-280226.125.914803.3471.92751948623.920.76.37711231.116.57.269.5TPOW80-280A215.821.82.74625580.422.3......
| Pump Model | Capacity | Head (m) | Speed (r/min) | Power | Efficiency (%) | NPSH r(m) | Impeller's Dia(mm) | Net Pump Weight(kg) | |
| m3/h | L/S | Shaft Power (kw) | |||||||
| TPOW80-280 | 22 | 6.1 | 25.9 | 1480 | 3.3 | 47 | 1.9 | 275 | 194 |
| 86 | 23.9 | 20.7 | 6.3 | 77 | |||||
| 112 | 31.1 | 16.5 | 7.2 | 69.5 | |||||
| TPOW80-280A | 21 | 5.8 | 21.8 | 2.7 | 46 | 255 | |||
| 80.4 | 22.3 | 18.1 | 5.2 | 76 | |||||
| 102 | 28.3 | 14.3 | 5.8 | 68.5 | |||||
| TPOW80-280B | 19.5 | 5.4 | 18.7 | 2.2 | 45 | 235 | |||
| 73.2 | 20.3 | 15 | 4 | 75 | |||||
| 92 | 25.5 | 12 | 4.5 | 67.5 | |||||
| TPOW80-280C | 18 | 5 | 15.8 | 1.8 | 44 | 215 | |||
| 66.8 | 18.6 | 12.5 | 3.1 | 74 | |||||
| 82 | 22.8 | 10.5 | 3.5 | 66.5 | |||||
| TPOW80-280 | 60 | 16.7 | 95 | 2950 | 33 | 47 | 6.8 | 275 | 194 |
| 172 | 47.8 | 82.5 | 50.2 | 77 | |||||
| 210 | 60 | 73 | 60.1 | 69.5 | |||||
| TPOW80-280A | 58 | 16.1 | 82 | 28.1 | 46.2 | 255 | |||
| 160 | 44.4 | 71.5 | 40.9 | 76.2 | |||||
| 198 | 55 | 63 | 49.5 | 68.7 | |||||
| TPOW80-280B | 57 | 15.8 | 68 | 23.4 | 45.2 | 235 | |||
| 146.7 | 40.8 | 60 | 31.9 | 75.2 | |||||
| 180 | 50 | 52 | 37.7 | 67.7 | |||||
| TPOW80-280C | 56 | 15.5 | 56 | 19.2 | 44.4 | 215 | |||
| 132.6 | 36.8 | 49 | 23.8 | 74.4 | |||||
| 162 | 45 | 41 | 27.1 | 66.9 | |||||





Stainless Steel/Carbon Steel Goulds 3196 Pump Impeller by Lost Wax Casting
Sand Casting Stainless Steel /Carbon Steel Centrifugal Pump Casing
Goulds 3196 Stainless Steel 316 Pump Casing (2X3-10)
Sand Casting Alloy Steel /Stainless Steel Pump Body
Vertical Turbine Stainless Steel/Carbon Steel Pump Impeller
Stainless Steel/Carbon Steel Pump Casing for Industry