Bare Shaft Horizontal Double Suction Centrifugal PumpStructureTechnical ParametersPump ModelCapacityHead(m)Speed(r/min)PowerEfficiency(%)NPSHr(m)Impeller's Dia(mm)Net Pump Weight(kg) m3/hL/SShaft Power(kw)TPOW80-220(I)226.11714802.5401.621518183.523.513.83.88212133.6104.770TPOW80-220(I)A205.614.......


| Pump Model | Capacity | Head (m) | Speed (r/min) | Power | Efficiency (%) | NPSH r(m) | Impeller's Dia(mm) | Net Pump Weight(kg) | |
| m3/h | L/S | Shaft Power (kw) | |||||||
| TPOW80-220(I) | 22 | 6.1 | 17 | 1480 | 2.5 | 40 | 1.6 | 215 | 181 |
| 83.5 | 23.5 | 13.8 | 3.8 | 82 | |||||
| 121 | 33.6 | 10 | 4.7 | 70 | |||||
| TPOW80-220(I)A | 20 | 5.6 | 14.8 | 2.1 | 39 | 200 | |||
| 77.2 | 21.4 | 11.8 | 3.1 | 81 | |||||
| 108 | 30 | 8.7 | 3.7 | 69 | |||||
| TPOW80-220(I)B | 17.5 | 4.86 | 12.4 | 1.5 | 38.5 | 185 | |||
| 70.4 | 19.6 | 9.8 | 2.3 | 80.5 | |||||
| 96 | 26.6 | 7.7 | 2.9 | 68.5 | |||||
| TPOW80-220(I)C | 16 | 4.4 | 10.6 | 1.3 | 36 | 170 | |||
| 64.4 | 17.9 | 8.2 | 1.8 | 78 | |||||
| 83 | 23 | 6.8 | 2.3 | 66 | |||||
| TPOW80-220(I) | 60 | 16.7 | 64.5 | 2950 | 26.4 | 40 | 4.5 | 215 | 181 |
| 164.5 | 45.7 | 55 | 30.1 | 82 | |||||
| 198 | 55 | 48 | 37 | 70 | |||||
| TPOW80-220(I)A | 59 | 16.3 | 58 | 23.9 | 39 | 200 | |||
| 152.9 | 42.5 | 47.5 | 24.4 | 81 | |||||
| 180 | 50 | 41 | 29.1 | 69 | |||||
| TPOW80-220(I)B | 55 | 15.3 | 47 | 18.3 | 38.5 | 185 | |||
| 138.5 | 38.5 | 39 | 18.3 | 80.5 | |||||
| 162 | 45 | 34 | 21.9 | 68.5 | |||||
| TPOW80-220(I)C | 52 | 14.4 | 42 | 16.6 | 35.8 | 170 | |||
| 128.4 | 35.7 | 33.5 | 15.1 | 77.8 | |||||
| 144 | 40 | 30 | 17.9 | 65.8 | |||||



Stainless Steel/Carbon Steel Goulds 3196 Pump Impeller by Lost Wax Casting
Sand Casting Stainless Steel /Carbon Steel Centrifugal Pump Casing
Goulds 3196 Stainless Steel 316 Pump Casing (2X3-10)
Sand Casting Alloy Steel /Stainless Steel Pump Body
Vertical Turbine Stainless Steel/Carbon Steel Pump Impeller
Stainless Steel/Carbon Steel Pump Casing for Industry